e-Patrol is a community-based group that serves as the “eyes and ears” of law enforcement agencies throughout our area. The local e-Patrol currently has approximately 150 citizen members who are empowered to report suspicious activity through a non-confrontational and documented process.
For more information about e-Patrol, or to join the ranks of community volunteers, please contact us.
Recent Activity Reports
March
- March 14 to March 17, 2025
- March 10 to March 14, 2025
- March 7 to March 10, 2025
- March 3 through March 7, 2025
- February 28 to March 3, 2025
February
- February 24 to February 28, 2025
- February 21 to February 24, 2025
- February 17 to February 21, 2025
- February 14 to February 17, 2025
- February 10 to February 14, 2025
- February 7 to February 10, 2025
- February 3 to February 7, 2025
- January 31 to February 3, 2025
January
- January 31 to February 3, 2025
- January 27 to January 31, 2025
- January 24 to January 27, 2025
- January 20 to January 25, 2025
- January 10 to January 13, 2025
- January 6 to January 10, 2025
- January 3 to January 6, 2025
- December 30, 2024 to January 3, 2025
December
- December 30, 2024 to January 3, 2025
- December 27 to December 30, 2024
- December 27 to December 30, 2024
- December 23 to December 27, 2024
- December 20 to December 23, 2024
- December 16 to December 20, 2024
- December 13 to December 16, 2024
- December 9 to December 13, 2024
- December 6 to December 9, 2024
- December 2 to December 6, 2024
- November 29 to December 2, 2024